| Modèle | Poolex Silverline 55 | Poolex Silverline 70 | Poolex Silverline 90 | Poolex Silverline 120 | Poolex Silverline 150 | Poolex Silverline 180 | Poolex Silverline 220 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume du bassin (m3) | 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 45 - 65 | 65 - 75 | 70 - 90 | 80 - 110 | |
| Condition*: Air 26°C Eau 26°C Hygro 80% | Capacité (W) | 5390 | 7020 | 9310 | 12500 | 15240 | 18000 | 22520 | 
| Puissance consommée (W) | 880 | 1130 | 1510 | 2010 | 2460 | 2820 | 3730 | |
| COP | 6,13 | 6,21 | 6,17 | 6,22 | 6,20 | 6,38 | 6,03 | |
| Condition**: Air 15°C Eau 26°C Hygro 70% | Capacité (W) | 3900 | 5070 | 7050 | 9050 | 10590 | 12600 | 15500 | 
| Puissance consommée (W) | 810 | 1010 | 1390 | 1780 | 2070 | 2520 | 3140 | |
| COP | 4,84 | 5,02 | 5,07 | 5,08 | 5,12 | 5,00 | 4,93 | |
| Alimentation | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | |
| Puissance max (W) | 1290 | 1830 | 2510 | 3030 | 3580 | 3850 | 6210 | |
| Intensité max (A) | 6,26 | 8,85 | 11,52 | 14,50 | 16,41 | 18,50 | 27,10 | |
| Plage de température de chauffage | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | |
| Plage de fonctionnement | 10°C / 43°C | 10°C / 43°C | 10°C / 43°C | 10°C / 43°C | 10°C / 43°C | 10°C / 43°C | 10°C / 43°C | |
| Débit (m3/h) | 1,86 | 2,5 | 3,2 | 4,01 | 4,7 | 5,6 | 7 | |
| Réfrigérant | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R410A | R410A | |
| Dimensions de l'emballage (mm) | 845 x 330 x 610 | 905 x 350 x 645 | 1005 x 350 x 750 | 1005 x 350 x 750 | 1005 x 350 x 750 | 1005 x 350 x 750 | 1150 x 425 x 820 | |
| Dimensions (mm) | 765 x 310 x 490 | 827 x 340 x 531 | 927 x 340 x 636 | 927 x 340 x 636 | 927 x 340 x 636 | 927 x 340 x 636 | 1067 x 405 x 692 | |
| Poids net / Brut (kg) | 39 / 44 | 41 / 50 | 49 / 59 | 52 / 62 | 54 / 64 | 66 / 80 | 76 / 90 | |
| Bruit à 1 m(dB(A)) | <46 | <46 | <48 | <49 | <49 | <51 | <51 | |
| Bruit à 4 m(dB(A)) | <39 | <40 | <42 | <43 | <45 | <46 | <46 | |
| Bruit à 10 m(dB(A)) | <30 | <36 | <37 | <39 | <39 | <40 | <40 | |
| Type de compresseur | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Scroll | |
| Marque du compresseur | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Mitsubishi | Panasonic | |
| Échangeur | Twisted Tech© Titane | Twisted Tech© Titane | Twisted Tech© Titane | Twisted Tech© Titane | Twisted Tech© Titane | Twisted Tech© Titane | Twisted Tech© Titane | |
| Fonction | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |
| Pertes en charge (mCE) | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,10 | 1,13 | 1,15 | nc | |
* Selon les conditions Air 26°C, Eau 26°C, et Hygro 80% certifié par TÜV
** Standard Européen en condition Air 15°C, Eau 26°C, et Hygro 70% certifié par TÜV
Aucun post trouvé
Délais de livraison
 
  Options de livraison
 Options de livraison
| Livraison: | 
|  Livraison à domicile en 4 à 7 jours ouvrés | 
|  Suivant produits (Voir Détails du produits) | 
|  Pour toute commande passée avant 14h | 
|  Délai de traitement 24 heures | 
|  A propos de votre commande |